หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
..............................................
ผู้ถือหุ้นหลัก
..............................................
ประชุมผู้ถือหุ้น
..............................................
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
..............................................
| ลำดับ | ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 874,973,000 | 65.18 |
| 2. | กลุ่มลิ้มถิรคุณ | 97,945,000 | 7.30 |
| 3. | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 51,406,600 | 3.83 |
| 4. | นายเจริญสุข กิจอิทธิ | 47,795,922 | 3.56 |
| 5. | นางเนาวนารถ จามรมาน | 12,100,000 | 0.90 |
| 6. | นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ | 9,365,500 | 0.70 |
| 7. | นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 8,610,000 | 0.64 |
| 8. | นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ | 6,928,020 | 0.52 |
| 9. | นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ | 6,160,000 | 0.45 |
| 10. | นายสัญญา สุกิจบริหาร | 5,900,000 | 0.44 |
| 11. | อื่นๆ | 221,165,666 | 16.48 |
| รวม | 1,342,349,708 | 100.00 |







